<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metalook News</title>
	<atom:link href="http://www.metalook.fr/news/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metalook.fr/news/fr/</link>
	<description>Perspective cognitive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 16:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TrueView People Counter 2.1</title>
		<link>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-09/trueview-people-counter-2-1/</link>
		<comments>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-09/trueview-people-counter-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metalook.fr/news/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Cognimatics annonce aujourd&#8217;hui la sortie de TrueView ™ People Counter 2.1. Cette nouvelle version apporte de nombreuses améliorations et donc renforce sa position de leader des solutions de comptage de personnes embarquées. Les avantages de la version 2.1 * Amélioration &#8230; <p class="read-more">[<a href="http://www.metalook.fr/news/fr/2010-09/trueview-people-counter-2-1/">Continue reading</a>]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cognimatics annonce aujourd&#8217;hui la sortie de TrueView ™ People Counter 2.1. Cette nouvelle version apporte de nombreuses améliorations et donc renforce sa position de leader des solutions de comptage de personnes embarquées.</p>
<p>Les avantages de la version 2.1</p>
<p><a href="http://www.metalook.fr/news/wp-content/uploads/2010/09/people-counter2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-129" title="people-counter" src="http://www.metalook.fr/news/wp-content/uploads/2010/09/people-counter2-300x153.png" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
<p>
* Amélioration de la précision de comptage.<br />
* Amélioration de la stabilité contre les fortes ombres et les changements de lumière.<br />
* Prise en charge du SNMP : alarmes automatiques pour faciliter la maintenance.<br />
* Étalonnage manuel : Amélioration de la finesse de réglage.<br />
* Toutes les caméras AXIS APAC dispose d&#8217;un étalonnage manuel ou automatique.<br />
* Nouveau format de données XML en charge.
</p>
<p>Description</p>
<p>TrueView People Counter™ est le produit phare pour le comptage de personnes.<br />
Il est construit sur les algorithmes les plus avancés pour la vidéo intelligente disponibles dans le monde.<br />
TrueView People Counter™fonctionne en mode embarqué dans les caméras réseau et compte automatiquement en temps réel le nombre de personnes passant sous la caméra et dans quelle direction.</p>
<p>TrueView People Counter™ offre une solution unique et rentable, évolutive et facile à installer, qui est 100% basé sur IP.<br />
Le comptage est réalisé en local sur les caméras ce qui réduit considérablement les exigences de bande passante Ethernet et la fiabilité du système augmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-09/trueview-people-counter-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrueView People Counter intégré dans les caméras Axis génération ACAP</title>
		<link>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-07/trueview-people-counter-integre-dans-les-cameras-axis-generation-acap/</link>
		<comments>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-07/trueview-people-counter-integre-dans-les-cameras-axis-generation-acap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metalook.fr/news/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur Cognimatics annonce aujourd&#8217;hui la sortie de TrueView People Counter™ pour les trois nouveaux modèles de caméras Axis. Les nouveaux modèles sont tous basés sur la plate-forme Axis Camera Application Plateforme (ACAP). Avec cette évolution, TrueView People Counter™ est installé comme un module logiciel &#8230; <p class="read-more">[<a href="http://www.metalook.fr/news/fr/2010-07/trueview-people-counter-integre-dans-les-cameras-axis-generation-acap/">Continue reading</a>]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;éditeur Cognimatics annonce aujourd&#8217;hui la sortie de TrueView People Counter™ pour les trois nouveaux modèles de caméras Axis. Les nouveaux modèles sont tous basés sur la plate-forme Axis Camera Application Plateforme (ACAP). Avec cette évolution, TrueView People Counter™ est installé comme un module logiciel complémentaire et non plus comme un firmware dédié donc cela implique une installation et un entretien simplifié.</p>
<h3>Description</h3>
<p>TrueView people Counter™ est le produit phare pour le comptage de piétons. Il est construit sur les algorithmes les plus avancés pour la vidéo intelligente disponibles dans le monde. TrueView People Counter™ fonctionne de manière autonome (l&#8217;intelligence étant dans la caméra) et compte automatiquement en temps réel le nombre de personnes passant sous la caméra et dans quelle direction ces derniers sont passés.</p>
<p>TrueView People Counter™ offre une solution unique et rentable, évolutive et facile à installer, qui est 100% basé sur IP. Le comptage est fait en local sur les caméras  et donc aucun flux vidéo ne transite sur le réseau ce qui à pour incidence de réduire considérablement les exigences de bande passante Ethernet et la fiabilité du système augmente.</p>
<p><a href="http://www.metalook.fr/news/wp-content/uploads/2010/07/people-counter1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-110" title="people-counter" src="http://www.metalook.fr/news/wp-content/uploads/2010/07/people-counter1-300x153.png" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
<h3>Caractéristiques :</h3>
<ul>
<li>Les modèles de caméra ACAP supportés :
<ul>
<li><a href="http://www.axis.com/fr/products/cam_m3113r/">Axis M3113-R</a> (remplace Axis 209)</li>
<li><a href="http://www.axis.com/products/cam_m3203v/">Axis M3203</a> (caméra à faible coût)</li>
<li><a href="http://www.axis.com/products/cam_p3343ve/">Axis P3343-VE</a> (utilisation extérieure)</li>
</ul>
</li>
<li>Autonome et embarqué pour des caméras standards.</li>
<li>100% IP &#8211; abordable, évolutive et maintenable.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-07/trueview-people-counter-integre-dans-les-cameras-axis-generation-acap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville de Quebec invité d&#8217;honneur de Bordeaux fête le vin</title>
		<link>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-06/la-ville-de-quebec-invite-dhonneur-de-bordeaux-fete-le-vin/</link>
		<comments>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-06/la-ville-de-quebec-invite-dhonneur-de-bordeaux-fete-le-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptage évènementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metalook.fr/news/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[QUEBEC ville invitée d&#8217;honneur ! http://www.bordeaux-fete-le-vin.com/fr/programme/index.html Pour cette 7e édition, « Bordeaux Fête le Vin » a tenu à rendre hommage à la ville de QUEBEC. L&#8217;entrée du pavillon est de 40 mètres et nous avons besoin de savoir combien de personnes visitent &#8230; <p class="read-more">[<a href="http://www.metalook.fr/news/fr/2010-06/la-ville-de-quebec-invite-dhonneur-de-bordeaux-fete-le-vin/">Continue reading</a>]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QUEBEC ville invitée d&#8217;honneur !</strong></p>
<p><a title="Bordeaux fête le vin" href="http://www.bordeaux-fete-le-vin.com/fr/programme/index.html" target="_blank">http://www.bordeaux-fete-le-vin.com/fr/programme/index.html</a></p>
<p>Pour cette 7<sup>e</sup> édition, « Bordeaux Fête le Vin » a tenu à rendre hommage à la ville de <a href="http://www.ville.quebec.qc.ca/touristes/index.aspx" target="_blank">QUEBEC</a>. L&#8217;entrée du pavillon est de 40 mètres et nous avons besoin de savoir combien de personnes visitent le site pendant les 4 jours de l&#8217;évènement.</p>
<p>La solution mise en place se base sur quatre caméras et la restitution statistiques est proposée sur un serveur distant (interface web).</p>
<p>Le défi était double :<br />
- Dans les salons/évènements vous n&#8217;avez pas de véritable zone d&#8217;entrée/sortie. Beaucoup de personnes restent dans les zones de comptage.<br />
- Le comptage de personnes doit être réalisé de 10 heures à minuit tous les jours et l&#8217;éclairage évolue radicalement sur cette tranche horaire.</p>
<p>Après analyse nous avons une fiabilité de comptage supérieur à 95%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-06/la-ville-de-quebec-invite-dhonneur-de-bordeaux-fete-le-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restez informé grâce aux actualités Metalook</title>
		<link>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-06/restez-informe-grace-aux-actualites-metalook/</link>
		<comments>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-06/restez-informe-grace-aux-actualites-metalook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabien.metalook.dev.metalook.fr/news/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Metalook est heureux d&#8217;annoncer l&#8217;ouverture d&#8217;une section &#8220;Actualités&#8221; sur son site web. Dans cette section, vous trouverez les dernières informations sur nos nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités du système, ainsi que l&#8217;actualité concernant le comptage et l&#8217;analyse de flux. &#8230; <p class="read-more">[<a href="http://www.metalook.fr/news/fr/2010-06/restez-informe-grace-aux-actualites-metalook/">Continue reading</a>]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metalook est heureux d&#8217;annoncer l&#8217;ouverture d&#8217;une section &#8220;Actualités&#8221; sur son site web.</p>
<p>Dans cette section, vous trouverez les dernières informations sur nos nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités du système, ainsi que l&#8217;actualité concernant le comptage et l&#8217;analyse de flux.</p>
<p>Souscrivez à notre flux RSS pour obtenir instantanément les dernières infos directement sur votre lecteur de flux RSS préféré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metalook.fr/news/fr/2010-06/restez-informe-grace-aux-actualites-metalook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

